| ASTM | 4 |
|---|---|
| Grit Size | 4 |
| Hardness | 9 |
| Inches | 0.187 |
| Microns | 4750 |
| Millimeters | 4.75 |
| Tyler Sieve | 4 |
| AL2O3 | |
| TiO2 | 2.70% |
| SiO2 | 0.67% |
| Fe2O3 | 0.11% |
| Other Oxides | 0.40% |
| ASTM | 4 |
|---|---|
| Grit Size | 4 |
| Hardness | 9 |
| Inches | 0.187 |
| Microns | 4750 |
| Millimeters | 4.75 |
| Tyler Sieve | 4 |
| AL2O3 | |
| TiO2 | 2.70% |
| SiO2 | 0.67% |
| Fe2O3 | 0.11% |
| Other Oxides | 0.40% |
Aluminum Oxide is a durable, recoverable blast media capable of repeatable and accurate substrate alterations. Its broad application portfolio contains many processes including, contamination stripping, surface preparation, cosmetic finishing, and deburring.