Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |
Aluminum Oxide Blasting Media
Make a Selection
$79.00 to $88.00
Specifications
| Packaging | 50 lb. bag |
|---|---|
| Applications | Cleaning, Cleaning of Fragile Parts, Cleaning Speed, Finishing, Heavy Cleaning, Light Deburring, Metal Removal, Paint Removal, Rust Removal, Surface Anchor Pattern |
| Color | White to Brown |
| Configuration | Angular |
| Contamination | Moderate |
| Free Iron | Less than 1% |
| Free Silica | Less than 1% |
| Hardness | 9 |
| Screen Size | |
| Shipping Weight (lbs.) | 52 |
| Specific Gravity | 2.4 to 4.0 |
| Surface Finish | Matte to Coarse |
| Toxicity | Low |

